【长春围棋】2021年吉林省少年儿童围棋锦标赛17岁组对阵表

【长春围棋】2021年吉林省少年儿童围棋锦标赛17岁组对阵表

(2021-07-28 09:00:10)

标签:

长春

围棋

围棋名师

围棋培训

分类:

竞技·围棋

2021年吉林省少年儿童围棋锦标赛

17岁组 第1轮编排对阵表

台号 黑方 成绩 白方 负方签名

编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

1 1 弈星围棋 姜铭宇 0 : 0 荆宥壹 李智围棋道场 2

2 3 快乐围棋 杨金辉 0 : 0 李相澍 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 4

3 5 长春市阿尔法围棋俱乐部 李尚儒 0 : 0 李金城 长春首家围棋学校 6

4 7 弈星围棋 高瑞阳 0 : 0 许元祯 延边天元围棋俱乐部 8

5 9 白城市弈道棋院 韩知燃 0 : 0 张恩铭 长春市阿尔法围棋俱乐部 10

6 11 磐石市方圆围棋教室 聂毅夫 0 : 0 吕照希 吉林市方圆围棋培训中心 12

7 13 通化博弈围棋俱乐部 王彭 0 : 0 李俊达 李智围棋道场 14

8 15 敦化市围棋协会 张皓然 0 : 0 徐崧淇 磐石市方圆围棋教室 16

9 17 吉林市方圆围棋培训中心 邹思远 0 : 0 楚芸熙 龙井市围棋协会 18

10 19 弈星围棋 赵士瑀 0 : 0 罗世家 李智围棋道场 20

11 21 快乐围棋 翟松博 0 : 0 马思睿 白城市朗博围棋文化传播有限公司 22

12 23 梨树县少儿围棋培训中心 杨宇轩 0 : 0 王可欣 白城市朗博围棋文化传播有限公司 24

13 25 长春市阿尔法围棋俱乐部 王孙原 0 : 0 孙鼎豪 吉林市方圆围棋培训中心 26

14 27 龙井市围棋协会 金琳株 0 : 0 刘子钧 吉林市方圆围棋培训中心 28

15 29 棋妙围棋 王恩泽 0 : 0 史景煦 弈星围棋 30

16 31 吉林市方圆围棋培训中心 吕金鸿 0 : 0 陈壮 梨树县少儿围棋培训中心 32

17 33 磐石子恒围棋 田浩瑞 0 : 0 李承熹 吉林市方圆围棋培训中心 34

18 35 弈星围棋 孙圣健 0 : 0 赵士程 梨树县少儿围棋培训中心 36

19 37 吉林市方圆围棋培训中心 张奚焓 0 : 0 王昱森 磐石子恒围棋 38

20 39 弈星围棋 宋俊逸 0 : 0 张宇翔 吉林市方圆围棋培训中心 40

21 41 桦甸市宋涛围棋教室 郑传闻 0 : 0 满家麟 吉林市方圆围棋培训中心 42

22 43 辽源市王炫懿围棋文化传播有限公司 石沅桥 0 : 0 孙羽辰 吉林市方圆围棋培训中心 44

23 45 长春市观山围棋俱乐部 邓唯一 0 : 0 郑骐瀚 吉林市方圆围棋培训中心 46

24 47 白山市棋牌协会 郭宝仁 0 : 0 魏思源 吉林市方圆围棋培训中心 48

25 49 通化市围棋运动协会 费嘉翔 0 : 0 郭朕豪 吉林市方圆围棋培训中心 50

26 51 吉林省采菊职业围棋俱乐部 乌宇佳 0 : 0 曹一博 吉林市方圆围棋培训中心 52

27 53 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 谷明达 0 : 0 陈如石 姜凯围棋教室 54

28 55 吉林市方圆围棋培训中心 李镇宇 0 : 0 胡展郡 长春市阿尔法围棋俱乐部 56

29 57 吉林市现代 王颢翔 0 : 0 隋浩 弈星围棋 58

30 59 长春市阿尔法围棋俱乐部 张铭泽 0 : 0 孙晟然 弈星围棋 60

31 61 吉林市方圆围棋培训中心 欧明睿 0 : 0 王浩宇 李智围棋道场 62

32 63 弈星围棋 林雳 0 : 0 王相然 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 64

33 65 弈星围棋 周天烁 0 : 0 王健行 长春市阿尔法围棋俱乐部 66

34 67 弈星围棋 孙奥天 0 : 0 王欣荷 磐石市方圆围棋教室 68

35 69 磐石子恒围棋 李东达 0 : 轮空

17岁组 第2轮编排对阵表

台号 黑方 成绩 白方 负方签名

编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

1 69 磐石子恒围棋 李东达 2 : 2 孙奥天 弈星围棋 67

2 66 长春市阿尔法围棋俱乐部 王健行 2 : 2 林雳 弈星围棋 63

3 60 弈星围棋 孙晟然 2 : 2 欧明睿 吉林市方圆围棋培训中心 61

4 54 姜凯围棋教室 陈如石 2 : 2 王颢翔 吉林市现代 57

5 52 吉林市方圆围棋培训中心 曹一博 2 : 2 李镇宇 吉林市方圆围棋培训中心 55

6 46 吉林市方圆围棋培训中心 郑骐瀚 2 : 2 费嘉翔 通化市围棋运动协会 49

7 42 吉林市方圆围棋培训中心 满家麟 2 : 2 郭宝仁 白山市棋牌协会 47

8 38 磐石子恒围棋 王昱森 2 : 2 石沅桥 辽源市王炫懿围棋文化传播有限公司 43

9 36 梨树县少儿围棋培训中心 赵士程 2 : 2 宋俊逸 弈星围棋 39

10 32 梨树县少儿围棋培训中心 陈壮 2 : 2 田浩瑞 磐石子恒围棋 33

11 30 弈星围棋 史景煦 2 : 2 金琳株 龙井市围棋协会 27

12 26 吉林市方圆围棋培训中心 孙鼎豪 2 : 2 杨宇轩 梨树县少儿围棋培训中心 23

13 20 李智围棋道场 罗世家 2 : 2 翟松博 快乐围棋 21

14 18 龙井市围棋协会 楚芸熙 2 : 2 张皓然 敦化市围棋协会 15

15 12 吉林市方圆围棋培训中心 吕照希 2 : 2 王彭 通化博弈围棋俱乐部 13

16 4 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 李相澍 2 : 2 韩知燃 白城市弈道棋院 9

17 7 弈星围棋 高瑞阳 2 : 2 李尚儒 长春市阿尔法围棋俱乐部 5

18 68 磐石市方圆围棋教室 王欣荷 0 : 2 姜铭宇 弈星围棋 1

19 64 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 王相然 0 : 0 周天烁 弈星围棋 65

20 62 李智围棋道场 王浩宇 0 : 0 张铭泽 长春市阿尔法围棋俱乐部 59

21 58 弈星围棋 隋浩 0 : 0 谷明达 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 53

22 56 长春市阿尔法围棋俱乐部 胡展郡 0 : 0 乌宇佳 吉林省采菊职业围棋俱乐部 51

23 50 吉林市方圆围棋培训中心 郭朕豪 0 : 0 邓唯一 长春市观山围棋俱乐部 45

24 44 吉林市方圆围棋培训中心 孙羽辰 0 : 0 郑传闻 桦甸市宋涛围棋教室 41

25 40 吉林市方圆围棋培训中心 张宇翔 0 : 0 张奚焓 吉林市方圆围棋培训中心 37

26 34 吉林市方圆围棋培训中心 李承熹 0 : 0 孙圣健 弈星围棋 35

27 28 吉林市方圆围棋培训中心 刘子钧 0 : 0 吕金鸿 吉林市方圆围棋培训中心 31

28 24 白城市朗博围棋文化传播有限公司 王可欣 0 : 0 王恩泽 棋妙围棋 29

29 22 白城市朗博围棋文化传播有限公司 马思睿 0 : 0 王孙原 长春市阿尔法围棋俱乐部 25

30 16 磐石市方圆围棋教室 徐崧淇 0 : 0 赵士瑀 弈星围棋 19

31 14 李智围棋道场 李俊达 0 : 0 邹思远 吉林市方圆围棋培训中心 17

32 10 长春市阿尔法围棋俱乐部 张恩铭 0 : 0 聂毅夫 磐石市方圆围棋教室 11

33 8 延边天元围棋俱乐部 许元祯 0 : 0 杨金辉 快乐围棋 3

34 6 长春首家围棋学校 李金城 0 : 0 荆宥壹 李智围棋道场 2

17岁组 第3轮编排对阵表

台号 黑方 成绩 白方 负方签名

编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

1 1 弈星围棋 姜铭宇 4 : 4 高瑞阳 弈星围棋 7

2 9 白城市弈道棋院 韩知燃 4 : 4 王彭 通化博弈围棋俱乐部 13

3 15 敦化市围棋协会 张皓然 4 : 4 翟松博 快乐围棋 21

4 26 吉林市方圆围棋培训中心 孙鼎豪 4 : 4 金琳株 龙井市围棋协会 27

5 32 梨树县少儿围棋培训中心 陈壮 4 : 4 赵士程 梨树县少儿围棋培训中心 36

6 42 吉林市方圆围棋培训中心 满家麟 4 : 4 石沅桥 辽源市王炫懿围棋文化传播有限公司 43

7 49 通化市围棋运动协会 费嘉翔 4 : 4 陈如石 姜凯围棋教室 54

8 55 吉林市方圆围棋培训中心 李镇宇 4 : 4 孙晟然 弈星围棋 60

9 66 长春市阿尔法围棋俱乐部 王健行 4 : 4 孙奥天 弈星围棋 67

10 4 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 李相澍 2 : 2 李尚儒 长春市阿尔法围棋俱乐部 5

11 6 长春首家围棋学校 李金城 2 : 2 许元祯 延边天元围棋俱乐部 8

12 10 长春市阿尔法围棋俱乐部 张恩铭 2 : 2 吕照希 吉林市方圆围棋培训中心 12

13 14 李智围棋道场 李俊达 2 : 2 楚芸熙 龙井市围棋协会 18

14 19 弈星围棋 赵士瑀 2 : 2 杨宇轩 梨树县少儿围棋培训中心 23

15 20 李智围棋道场 罗世家 2 : 2 王孙原 长春市阿尔法围棋俱乐部 25

16 29 棋妙围棋 王恩泽 2 : 2 吕金鸿 吉林市方圆围棋培训中心 31

17 30 弈星围棋 史景煦 2 : 2 田浩瑞 磐石子恒围棋 33

18 35 弈星围棋 孙圣健 2 : 2 张奚焓 吉林市方圆围棋培训中心 37

19 38 磐石子恒围棋 王昱森 2 : 2 宋俊逸 弈星围棋 39

20 44 吉林市方圆围棋培训中心 孙羽辰 2 : 2 郑骐瀚 吉林市方圆围棋培训中心 46

21 47 白山市棋牌协会 郭宝仁 2 : 2 郭朕豪 吉林市方圆围棋培训中心 50

22 52 吉林市方圆围棋培训中心 曹一博 2 : 2 谷明达 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 53

23 56 长春市阿尔法围棋俱乐部 胡展郡 2 : 2 王颢翔 吉林市现代 57

24 61 吉林市方圆围棋培训中心 欧明睿 2 : 2 林雳 弈星围棋 63

25 62 李智围棋道场 王浩宇 2 : 2 王相然 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 64

26 2 李智围棋道场 荆宥壹 0 : 2 李东达 磐石子恒围棋 69

27 3 快乐围棋 杨金辉 0 : 0 聂毅夫 磐石市方圆围棋教室 11

28 16 磐石市方圆围棋教室 徐崧淇 0 : 0 邹思远 吉林市方圆围棋培训中心 17

29 22 白城市朗博围棋文化传播有限公司 马思睿 0 : 0 王可欣 白城市朗博围棋文化传播有限公司 24

30 28 吉林市方圆围棋培训中心 刘子钧 0 : 0 李承熹 吉林市方圆围棋培训中心 34

31 40 吉林市方圆围棋培训中心 张宇翔 0 : 0 郑传闻 桦甸市宋涛围棋教室 41

32 45 长春市观山围棋俱乐部 邓唯一 0 : 0 乌宇佳 吉林省采菊职业围棋俱乐部 51

33 58 弈星围棋 隋浩 0 : 0 张铭泽 长春市阿尔法围棋俱乐部 59

34 65 弈星围棋 周天烁 0 : 0 王欣荷 磐石市方圆围棋教室 68

17岁组 第4轮编排对阵表

台号 黑方 成绩 白方 负方签名

编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

1 60 弈星围棋 孙晟然 6 : 6 王健行 长春市阿尔法围棋俱乐部 66

2 43 辽源市王炫懿围棋文化传播有限公司 石沅桥 6 : 6 费嘉翔 通化市围棋运动协会 49

3 36 梨树县少儿围棋培训中心 赵士程 6 : 6 张皓然 敦化市围棋协会 15

4 27 龙井市围棋协会 金琳株 6 : 6 姜铭宇 弈星围棋 1

5 13 通化博弈围棋俱乐部 王彭 6 : 4 胡展郡 长春市阿尔法围棋俱乐部 56

6 64 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 王相然 4 : 4 李东达 磐石子恒围棋 69

7 67 弈星围棋 孙奥天 4 : 4 李镇宇 吉林市方圆围棋培训中心 55

8 63 弈星围棋 林雳 4 : 4 曹一博 吉林市方圆围棋培训中心 52

9 54 姜凯围棋教室 陈如石 4 : 4 满家麟 吉林市方圆围棋培训中心 42

10 50 吉林市方圆围棋培训中心 郭朕豪 4 : 4 陈壮 梨树县少儿围棋培训中心 32

11 46 吉林市方圆围棋培训中心 郑骐瀚 4 : 4 孙鼎豪 吉林市方圆围棋培训中心 26

12 39 弈星围棋 宋俊逸 4 : 4 罗世家 李智围棋道场 20

13 37 吉林市方圆围棋培训中心 张奚焓 4 : 4 赵士瑀 弈星围棋 19

14 33 磐石子恒围棋 田浩瑞 4 : 4 韩知燃 白城市弈道棋院 9

15 31 吉林市方圆围棋培训中心 吕金鸿 4 : 4 高瑞阳 弈星围棋 7

16 21 快乐围棋 翟松博 4 : 4 楚芸熙 龙井市围棋协会 18

17 12 吉林市方圆围棋培训中心 吕照希 4 : 4 许元祯 延边天元围棋俱乐部 8

18 5 长春市阿尔法围棋俱乐部 李尚儒 4 : 2 王浩宇 李智围棋道场 62

19 68 磐石市方圆围棋教室 王欣荷 2 : 2 欧明睿 吉林市方圆围棋培训中心 61

20 44 吉林市方圆围棋培训中心 孙羽辰 2 : 2 隋浩 弈星围棋 58

21 57 吉林市现代 王颢翔 2 : 2 郭宝仁 白山市棋牌协会 47

22 53 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 谷明达 2 : 2 邓唯一 长春市观山围棋俱乐部 45

23 34 吉林市方圆围棋培训中心 李承熹 2 : 2 郑传闻 桦甸市宋涛围棋教室 41

24 25 长春市阿尔法围棋俱乐部 王孙原 2 : 2 王昱森 磐石子恒围棋 38

25 23 梨树县少儿围棋培训中心 杨宇轩 2 : 2 孙圣健 弈星围棋 35

26 30 弈星围棋 史景煦 2 : 2 马思睿 白城市朗博围棋文化传播有限公司 22

27 29 棋妙围棋 王恩泽 2 : 2 徐崧淇 磐石市方圆围棋教室 16

28 14 李智围棋道场 李俊达 2 : 2 张恩铭 长春市阿尔法围棋俱乐部 10

29 6 长春首家围棋学校 李金城 2 : 2 李相澍 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 4

30 59 长春市阿尔法围棋俱乐部 张铭泽 0 : 2 杨金辉 快乐围棋 3

31 51 吉林省采菊职业围棋俱乐部 乌宇佳 0 : 0 周天烁 弈星围棋 65

32 24 白城市朗博围棋文化传播有限公司 王可欣 0 : 0 张宇翔 吉林市方圆围棋培训中心 40

33 17 吉林市方圆围棋培训中心 邹思远 0 : 0 刘子钧 吉林市方圆围棋培训中心 28

34 11 磐石市方圆围棋教室 聂毅夫 0 : 0 荆宥壹 李智围棋道场 2

17岁组 第5轮编排对阵表

台号 黑方 成绩 白方 负方签名

编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

1 1 弈星围棋 姜铭宇 8 : 8 王彭 通化博弈围棋俱乐部 13

2 15 敦化市围棋协会 张皓然 8 : 8 费嘉翔 通化市围棋运动协会 49

3 5 长春市阿尔法围棋俱乐部 李尚儒 6 : 8 王健行 长春市阿尔法围棋俱乐部 66

4 7 弈星围棋 高瑞阳 6 : 6 韩知燃 白城市弈道棋院 9

5 8 延边天元围棋俱乐部 许元祯 6 : 6 赵士瑀 弈星围棋 19

6 20 李智围棋道场 罗世家 6 : 6 金琳株 龙井市围棋协会 27

7 21 快乐围棋 翟松博 6 : 6 赵士程 梨树县少儿围棋培训中心 36

8 43 辽源市王炫懿围棋文化传播有限公司 石沅桥 6 : 6 郑骐瀚 吉林市方圆围棋培训中心 46

9 50 吉林市方圆围棋培训中心 郭朕豪 6 : 6 陈如石 姜凯围棋教室 54

10 60 弈星围棋 孙晟然 6 : 6 林雳 弈星围棋 63

11 64 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 王相然 6 : 6 孙奥天 弈星围棋 67

12 4 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 李相澍 4 : 4 吕照希 吉林市方圆围棋培训中心 12

13 69 磐石子恒围棋 李东达 4 : 4 李俊达 李智围棋道场 14

14 18 龙井市围棋协会 楚芸熙 4 : 4 王恩泽 棋妙围棋 29

15 25 长春市阿尔法围棋俱乐部 王孙原 4 : 4 史景煦 弈星围棋 30

16 26 吉林市方圆围棋培训中心 孙鼎豪 4 : 4 吕金鸿 吉林市方圆围棋培训中心 31

17 32 梨树县少儿围棋培训中心 陈壮 4 : 4 孙圣健 弈星围棋 35

18 33 磐石子恒围棋 田浩瑞 4 : 4 张奚焓 吉林市方圆围棋培训中心 37

19 39 弈星围棋 宋俊逸 4 : 4 郑传闻 桦甸市宋涛围棋教室 41

20 42 吉林市方圆围棋培训中心 满家麟 4 : 4 孙羽辰 吉林市方圆围棋培训中心 44

21 52 吉林市方圆围棋培训中心 曹一博 4 : 4 胡展郡 长春市阿尔法围棋俱乐部 56

22 53 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 谷明达 4 : 4 李镇宇 吉林市方圆围棋培训中心 55

23 57 吉林市现代 王颢翔 4 : 4 欧明睿 吉林市方圆围棋培训中心 61

24 2 李智围棋道场 荆宥壹 2 : 2 杨金辉 快乐围棋 3

25 10 长春市阿尔法围棋俱乐部 张恩铭 2 : 2 李金城 长春首家围棋学校 6

26 16 磐石市方圆围棋教室 徐崧淇 2 : 2 马思睿 白城市朗博围棋文化传播有限公司 22

27 23 梨树县少儿围棋培训中心 杨宇轩 2 : 2 刘子钧 吉林市方圆围棋培训中心 28

28 34 吉林市方圆围棋培训中心 李承熹 2 : 2 王昱森 磐石子恒围棋 38

29 40 吉林市方圆围棋培训中心 张宇翔 2 : 2 邓唯一 长春市观山围棋俱乐部 45

30 47 白山市棋牌协会 郭宝仁 2 : 2 隋浩 弈星围棋 58

31 59 长春市阿尔法围棋俱乐部 张铭泽 2 : 2 周天烁 弈星围棋 65

32 62 李智围棋道场 王浩宇 2 : 2 王欣荷 磐石市方圆围棋教室 68

33 11 磐石市方圆围棋教室 聂毅夫 0 : 0 邹思远 吉林市方圆围棋培训中心 17

34 24 白城市朗博围棋文化传播有限公司 王可欣 0 : 0 乌宇佳 吉林省采菊职业围棋俱乐部 51

17岁组 第6轮编排对阵表

台号 黑方 成绩 白方 负方签名

编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

1 66 长春市阿尔法围棋俱乐部 王健行 10 : 10 王彭 通化博弈围棋俱乐部 13

2 63 弈星围棋 林雳 8 : 10 张皓然 敦化市围棋协会 15

3 54 姜凯围棋教室 陈如石 8 : 8 王相然 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 64

4 49 通化市围棋运动协会 费嘉翔 8 : 8 罗世家 李智围棋道场 20

5 36 梨树县少儿围棋培训中心 赵士程 8 : 8 石沅桥 辽源市王炫懿围棋文化传播有限公司 43

6 9 白城市弈道棋院 韩知燃 8 : 8 姜铭宇 弈星围棋 1

7 8 延边天元围棋俱乐部 许元祯 8 : 6 孙晟然 弈星围棋 60

8 67 弈星围棋 孙奥天 6 : 6 谷明达 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 53

9 61 吉林市方圆围棋培训中心 欧明睿 6 : 6 郭朕豪 吉林市方圆围棋培训中心 50

10 56 长春市阿尔法围棋俱乐部 胡展郡 6 : 6 宋俊逸 弈星围棋 39

11 46 吉林市方圆围棋培训中心 郑骐瀚 6 : 6 史景煦 弈星围棋 30

12 44 吉林市方圆围棋培训中心 孙羽辰 6 : 6 孙鼎豪 吉林市方圆围棋培训中心 26

13 37 吉林市方圆围棋培训中心 张奚焓 6 : 6 翟松博 快乐围棋 21

14 35 弈星围棋 孙圣健 6 : 6 李俊达 李智围棋道场 14

15 27 龙井市围棋协会 金琳株 6 : 6 高瑞阳 弈星围棋 7

16 19 弈星围棋 赵士瑀 6 : 6 李尚儒 长春市阿尔法围棋俱乐部 5

17 18 龙井市围棋协会 楚芸熙 6 : 6 吕照希 吉林市方圆围棋培训中心 12

18 65 弈星围棋 周天烁 4 : 4 李东达 磐石子恒围棋 69

19 58 弈星围棋 隋浩 4 : 4 王浩宇 李智围棋道场 62

20 55 吉林市方圆围棋培训中心 李镇宇 4 : 4 王颢翔 吉林市现代 57

21 41 桦甸市宋涛围棋教室 郑传闻 4 : 4 曹一博 吉林市方圆围棋培训中心 52

22 38 磐石子恒围棋 王昱森 4 : 4 满家麟 吉林市方圆围棋培训中心 42

23 31 吉林市方圆围棋培训中心 吕金鸿 4 : 4 张宇翔 吉林市方圆围棋培训中心 40

24 28 吉林市方圆围棋培训中心 刘子钧 4 : 4 田浩瑞 磐石子恒围棋 33

25 3 快乐围棋 杨金辉 4 : 4 陈壮 梨树县少儿围棋培训中心 32

26 29 棋妙围棋 王恩泽 4 : 4 王孙原 长春市阿尔法围棋俱乐部 25

27 16 磐石市方圆围棋教室 徐崧淇 4 : 4 张恩铭 长春市阿尔法围棋俱乐部 10

28 45 长春市观山围棋俱乐部 邓唯一 2 : 4 李相澍 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 4

29 68 磐石市方圆围棋教室 王欣荷 2 : 2 张铭泽 长春市阿尔法围棋俱乐部 59

30 22 白城市朗博围棋文化传播有限公司 马思睿 2 : 2 郭宝仁 白山市棋牌协会 47

31 17 吉林市方圆围棋培训中心 邹思远 2 : 2 李承熹 吉林市方圆围棋培训中心 34

32 2 李智围棋道场 荆宥壹 2 : 2 王可欣 白城市朗博围棋文化传播有限公司 24

33 23 梨树县少儿围棋培训中心 杨宇轩 2 : 2 李金城 长春首家围棋学校 6

34 51 吉林省采菊职业围棋俱乐部 乌宇佳 0 : 0 聂毅夫 磐石市方圆围棋教室 11

17岁组 第7轮编排对阵表

台号 黑方 成绩 白方 负方签名

编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

1 13 通化博弈围棋俱乐部 王彭 12 : 12 张皓然 敦化市围棋协会 15

2 8 延边天元围棋俱乐部 许元祯 10 : 10 韩知燃 白城市弈道棋院 9

3 43 辽源市王炫懿围棋文化传播有限公司 石沅桥 10 : 10 陈如石 姜凯围棋教室 54

4 49 通化市围棋运动协会 费嘉翔 10 : 10 王健行 长春市阿尔法围棋俱乐部 66

5 1 弈星围棋 姜铭宇 8 : 8 李俊达 李智围棋道场 14

6 7 弈星围棋 高瑞阳 8 : 8 楚芸熙 龙井市围棋协会 18

7 19 弈星围棋 赵士瑀 8 : 8 史景煦 弈星围棋 30

8 20 李智围棋道场 罗世家 8 : 8 赵士程 梨树县少儿围棋培训中心 36

9 37 吉林市方圆围棋培训中心 张奚焓 8 : 8 宋俊逸 弈星围棋 39

10 44 吉林市方圆围棋培训中心 孙羽辰 8 : 8 欧明睿 吉林市方圆围棋培训中心 61

11 63 弈星围棋 林雳 8 : 8 孙奥天 弈星围棋 67

12 4 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 李相澍 6 : 8 王相然 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 64

13 5 长春市阿尔法围棋俱乐部 李尚儒 6 : 6 张恩铭 长春市阿尔法围棋俱乐部 10

14 12 吉林市方圆围棋培训中心 吕照希 6 : 6 王恩泽 棋妙围棋 29

15 21 快乐围棋 翟松博 6 : 6 孙鼎豪 吉林市方圆围棋培训中心 26

16 27 龙井市围棋协会 金琳株 6 : 6 陈壮 梨树县少儿围棋培训中心 32

17 28 吉林市方圆围棋培训中心 刘子钧 6 : 6 孙圣健 弈星围棋 35

18 38 磐石子恒围棋 王昱森 6 : 6 张宇翔 吉林市方圆围棋培训中心 40

19 46 吉林市方圆围棋培训中心 郑骐瀚 6 : 6 郭朕豪 吉林市方圆围棋培训中心 50

20 52 吉林市方圆围棋培训中心 曹一博 6 : 6 王颢翔 吉林市现代 57

21 53 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 谷明达 6 : 6 胡展郡 长春市阿尔法围棋俱乐部 56

22 58 弈星围棋 隋浩 6 : 6 孙晟然 弈星围棋 60

23 3 快乐围棋 杨金辉 4 : 6 周天烁 弈星围棋 65

24 2 李智围棋道场 荆宥壹 4 : 4 徐崧淇 磐石市方圆围棋教室 16

25 6 长春首家围棋学校 李金城 4 : 4 王孙原 长春市阿尔法围棋俱乐部 25

26 31 吉林市方圆围棋培训中心 吕金鸿 4 : 4 田浩瑞 磐石子恒围棋 33

27 34 吉林市方圆围棋培训中心 李承熹 4 : 4 满家麟 吉林市方圆围棋培训中心 42

28 41 桦甸市宋涛围棋教室 郑传闻 4 : 4 郭宝仁 白山市棋牌协会 47

29 55 吉林市方圆围棋培训中心 李镇宇 4 : 4 张铭泽 长春市阿尔法围棋俱乐部 59

30 69 磐石子恒围棋 李东达 4 : 4 王浩宇 李智围棋道场 62

31 11 磐石市方圆围棋教室 聂毅夫 2 : 2 马思睿 白城市朗博围棋文化传播有限公司 22

32 17 吉林市方圆围棋培训中心 邹思远 2 : 2 杨宇轩 梨树县少儿围棋培训中心 23

33 24 白城市朗博围棋文化传播有限公司 王可欣 2 : 2 邓唯一 长春市观山围棋俱乐部 45

34 51 吉林省采菊职业围棋俱乐部 乌宇佳 0 : 2 王欣荷 磐石市方圆围棋教室 68

分享:

喜欢

0

赠金笔

阅读┊

收藏

喜欢▼

┊打印┊举报/Report

加载中,请稍候......

前一篇:【长春围棋】于东光原创诗钟获奖作品展示(三)

后一篇:【长春围棋】2021年吉林省少年儿童围棋锦标赛10岁组对阵表

Top